KEJUARAAN YANG DIRAIH SISWA DAN GURU MIN JEJERAN
| No | Nama | Jenis Lomba | Hasil Kejuaraan | Tingkat | Tahun |
| 1 | Sulalatus Sa'adah | Cerdas Cermat | Harapan I | Kecamatan | 2008 |
| 2 | Putra CS | Per-Sa-Rom | I | Kwaran Pleret | 2008 |
| 3 | Siswa MIN Jejeran | Drumb Band | II | Kecamatan | 2008 |
| 4 | Siswa MIN Jejeran | Takbir Keliling | III | Desa Wonokromo | 2008 |
| 5 | Siswa MIN Jejeran | Gigi Sehat | III | Sekolah Sehat | 2008 |
| 6 | Kun 'Ulya Umami | Bid. Studi IPA | III | Kabupaten | 2008 |
| 7 | Siswa MIN Putra | Musik Islami | III | Kabupaten | 2008 |
| 8 | Siswa MIN Putri | Musik Islami | III | Kabupaten | 2008 |
| 9 | Muhammad Ibnu Nasrudin | Azan | II | Kabupaten | 2008 |
| 10 | Muhammad Ibnu Nasrudin | Qur'an Hadits | III | Kabupaten | 2008 |
| 11 | Siswa MIN Putra | Seni Suara | III | Kabupaten | 2008 |
| 12 | Siswa MIN Putri | Bulu Tangkis | II | Kabupaten | 2008 |
| 13 | Ahmad Mufti Altof | MHQ | II | Propinsi | 2008 |
| 14 | Maulana Ilyas 'Ashari | MKQ | IV | Propinsi | 2008 |
| 15 | Ismah Nur Mahya | Pidato Bahasa Jawa | III | Propinsi | 2008 |
| 16 | Ahmad Mufti Altof | MTtq | II | Propinsi | 2008 |
| 17 | Rifka Nur Latifa | Tembang Jawa | III | Propinsi | 2008 |
| 18 | Abdul Halim | MTQ | II | Propinsi | 2008 |
| 19 | Doni Rizaldi Isnanto | Bulu Tangkis | IV | Propinsi | 2008 |
| 20 | Abdul Rouf | Tembang Jawa | II | Propinsi | 2008 |
| 21 | Siti Asfiyatun | Bahasa Arab | II | Kabupaten | 2008 |
| 22 | Malikhatul Karimah | Bahasa Indonesia | II | Kabupaten | 2008 |
| 23 | Rohana | Pidato Bahasa Indonesia | III | Kabupaten | 2008 |
| 24 | Aisyah | Pidato Bahasa Arab | II | Kabupaten | 2008 |
| 25 | Ismah Nur Mahya | Pidato Bahasa Jawa | II | Propinsi | 2008 |
| 26 | Ahmad Mufti Altof | Tartil | I | Kabupaten | 2008 |
| 27 | Najmussaqib | Hifdzil | I | Kabupaten | 2008 |
| 28 | Maulana Ilyas 'Ashari | Kaligrafi | I | Kabupaten | 2008 |
| 29 | Abdul Rouf | Tembang Jawa | I | Kabupaten | 2008 |
| 30 | Rifka Nur Latifa | Tembang Jawa | I | Kabupaten | 2008 |
| 31 | Ilmi Mubarok | Tenis Meja | I | Kabupaten | 2008 |
| 32 | Abdul Halim | MTQ | I | Kabupaten | 2008 |
| 33 | Diandari Siti Nur Ichsani | Catur | III | Kabupaten | 2008 |
| 34 | Sulalatus Sa'adah | MTK | I | Kecamatan | 2008 |
| 35 | Ana Choirunnisa | Menyanyi tunggal | | Kecamatan | 2008 |
| 36 | Doni Rizaldi Isnanto | Bulu Tangkis | I | Kabupaten | 2008 |
| 37 | Nidaul Mufidah | Lomba Melukis | II | Kecamatan | 2008 |
| 38 | Mustofa Agung Muharom | Lomba Gigi | III | Kecamatan | 2008 |
| 39 | | Pelaksanaan Program 'Fresh' | I | Kabupaten | 2008 |
| 40 | | Pelaksanaan Program 'Fresh' | Juara Umum | Kabupaten | 2008 |
| 41 | Kelompok Dokcil | Lomba Dokcil | I | FK UGM | 2007 |
| 43 | Sulalatus Sa'adah | Dokcil | III | FK UGM | 2007 |
| 44 | Estry Mustikawati | Lomba Minat dan budaya Baca | II | Perpusda Bantul | 2007 |
| 45 | Hartini, S.PdI | Pembuatan Alat Peraga | I | Muslimat Kab. Bantul | 2008 |
| 46 | MIN Jejeran | Festifal Anak Merdeka | II | Plan Indonesia | 2008 |
| 47 | Muhammad Althof | Khifdlil Qur'an | III | LPTQ Kab. Bantul | 2009 |
Yang paling monumental:
Peringkat I nilai UASBN tingkat kecamatan tahun pelajaran 2008/2009